신뢰할 수 있는 품질과 성능을 갖춘 최고의 설계
컨베이어-Face Down Type
| 순환시간 | 9~36초 | 
|---|---|
| Working Station 갯수 | 6~12개 | 
| Station 갯수 | 16~36 Molds(Demolding Time에 의존) | 
| 이동 방법 | Servo Motor별 셔틀 타입, 트랙 레이스 타입 | 
| Pitch | 1,800~2,300mm | 
| 주입식 헤드 | 1~6 헤드 주입형 | 
| 모델 변경 방법 | - 수동 - 반자동 - 자동: 사이클 시간 내 실제 변경  | 
                  
            컨베이어 - Face Down Type1
          
          
          
            컨베이어 - Face Down Type2
          
          
          Carousel Type
| 유형 | Face-Down | 
|---|---|
| 주기 시간 | 14sec ~ 18sec | 
| 작업 스테이션 수 | 4 ~ 7 Station | 
| 스테이션의 수 | Station 24 ~ 30 Station | 
| 여행 방법 | method Shuttle, Track Race Type | 
| 모델 변경 | Option | 
| 주입 | Individual Mix Head or 1 Mix Head / 8 Fixture | 
            Carousel Type1
          
          
          
            Carousel Type2
          
          
          
            Carousel Type3
          
          
          
