신뢰할 수 있는 품질과 성능을 갖춘 최고의 설계
Shuttle Type
순환시간 | 9~30초 |
---|---|
Working Station 갯수 | 4~8개 |
이동 방법 | 12~36 Molds (Demolding 시간에 따라 다름) |
Inner Dimension of Mold Carrier | - 길이: 1,800 ~ 2,500mm - 가로 1,200mm (Max) - 세로 : Type Max 250mm 수동 type Max 300mm |
Pitch | 유형 최대 250mm 수동 유형 최대 300mm |
주입식 헤드 | 헤드 1개 또는 헤드 2개 주입형 |
모델 변경 방법 | - 수동 - 반자동 |
이동 방법 | - 서보 모터별 셔틀 유형 - 각 롤러 컨베이어 구동 |
Shuttle Type1
Shuttle Type2